Date de l'évènement | 06/03/2023 12:00 |
Date de fin | 06/03/2023 13:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 27/02/2023 12:00 |
Date de fin | 27/02/2023 13:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 06/02/2023 12:00 |
Date de fin | 06/02/2023 13:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 23/01/2023 12:00 |
Date de fin | 09/01/2023 13:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 18/01/2023 20:30 |
Date de fin | 18/01/2023 22:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 11/01/2023 20:30 |
Date de fin | 11/01/2023 22:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 04/01/2023 20:30 |
Date de fin | 04/01/2023 22:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 14/12/2022 20:30 |
Date de fin | 14/12/2022 22:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 07/12/2022 20:30 |
Date de fin | 07/12/2022 22:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 30/11/2022 20:30 |
Date de fin | 30/11/2022 00:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 23/11/2022 20:30 |
Date de fin | 23/11/2022 22:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 21/11/2022 12:00 |
Date de fin | 21/11/2022 13:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 16/11/2022 20:30 |
Date de fin | 16/11/2022 22:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 09/11/2022 20:30 |
Date de fin | 09/11/2022 22:00 |
Date butoir | 09/11/2022 20:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
En visio
Date de l'évènement | 07/11/2022 12:00 |
Date de fin | 07/11/2022 13:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
La date de l'Assemblé Générale de SubAlcatel pour l'année 2022.
Maison des sport Park Nevez - en entrant a gauche
N'arrivez pas en retard ! sinon, y aura pas de pot !
Date de l'évènement | 20/10/2022 18:15 |
Date de fin | 20/10/2022 21:00 |
Date butoir | 07/12/2021 12:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Bonjour à tous,
Vous êtes invités à la plongée le Club le Mercredi 12 Octobre à 17h45.
Inscription sur le Site.
Marée : PM à 21h03 avec Coeff de 91
Météo annoncé clémente
L'encadrement se fera en fonction des présents.
Mathieu
Date de l'évènement | 12/10/2022 17:45 |
Date de fin | 12/10/2022 21:00 |
Date butoir | 12/10/2022 15:00 |
Places: | 50 |
Enregistrés | 9 |
Place(s) Disponible(s) | 41 |
Bonjour à tous,
Vous êtes invités à participer à la plongée club à la cale de Pors Kamor en Ploumanac'h ce dimanche.
Rendez-vous à la cale à 9h00.
Marée coeff 97 : PM 7h04 / PM 13h14
Inscription sur le site SubAlcatel
Surveillance de surface bienvenue
Merci et bonnes Bulles à tous
Philippe Cabon
Téléphone: 06 85 92 35 38
Date de l'évènement | 09/10/2022 09:00 |
Date de fin | 09/10/2022 12:00 |
Date butoir | 08/10/2022 18:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 5 |
Bonjour à tous,
Vous êtes invités à participer à la plongée club à la cale de Pors Kamor en Ploumanac'h Mercredi 05 Octobre 2022.
Rendez-vous à la cale à 17H45.
Marée coeff 42 : BM 22h05 / PM 15h26
Inscription sur le site SubAlcatel
Surveillance de surface bienvenue
A Mercredi
Manuel
Date de l'évènement | 05/10/2022 17:45 |
Date de fin | 05/10/2022 19:45 |
Date butoir | 05/10/2022 17:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 6 |
Date de l'évènement | 30/09/2022 00:00 |
Date de fin | 30/09/2022 00:00 |
Date butoir | 30/09/2022 00:00 |
Places: | 50 |
Enregistrés | 0 |
Place(s) Disponible(s) | 50 |