Coeff. 103
BM: 13h23
PM: 19h31
14°C – Vent NO de 15 km/h
Bloc @ gonfler/récupérer: le jour même au local vers 12h30 (Merci, Richard !)
:-)
Date de l'évènement | 26/05/2021 17:30 |
Date de fin | 26/05/2021 20:00 |
Date butoir | 26/05/2021 12:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 10 |
Bonjour,
Essayons de plonger
Vous êtes invités à voir si tout votre matériel fonctionne, dans la mer ce dimanche 23 mai.
Le bulletin météo :
Il pleuvra, vent SO avec des rafales à 50km/h
Houle d'Ouest, de 1,2 m attendu
Mer 11-12°c
@Ploumanac'h
BM à 10H49, coefficient 66
HM à 17H02, coef 73
Pour ceux qui font des figures imposées, cela sera selon les moniteurs disponibles
!! Le local devrait être ouvert de 12h30 à 13H30 pour obtenir une bouteille pleine (merci Nokia)
§! Rendez-vous à 9H00 pour le briefing sécurité
En cas de durcissement météo, la plongée sera annulée la veille par un mail
Date de l'évènement | 23/05/2021 08:55 |
Date de fin | 23/05/2021 11:00 |
Date butoir | 22/05/2021 18:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 17/05/2021 12:00 |
Date de fin | 17/05/2021 13:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
La plongée du dimanche ( BM12h20 Coeff71) . Elle est ouverte à tous les plongeurs-ses N1,N2....FM2.
RDV à 9H00 à Pors Kamor .
Pour les personnes souhaitant récupérer un bloc ou/et emprunter du matériel, des permanences auront lieu ce mercredi (12H30/13H30) et vendredi ( 12H00/13H30) au local club.
Il n'y aura pas de formations pour cette plongée mais ce sera une première remise à l'eau pour tous ou presque.
Et si vous ne voulez pas plonger ce dimanche, vous êtes quand même invités-es à venir nous encourager au bord
Date de l'évènement | 09/05/2021 09:00 |
Date de fin | 09/05/2021 12:00 |
Date butoir | 08/05/2021 18:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 6 |
Date de l'évènement | 26/04/2021 12:00 |
Date de fin | 26/04/2021 13:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Bonjour à tous
Plongée (BM 12h18 Coeff 83) à Pors Kamor dimanche 25/04 .Les plongeurs N2 et + seront autonomes de leurs matériels sauf blocs à récupérer au local club vendredi midi.
RDV 9h00
Les conditions météo : ensoleillé /12 degrés/Vent NE avec rafales à 51km/h / Vagues 1,5/Houle 1,0
Une personne sécu de surface sera la bienvenue.
A dimanche matin
Eddy
Date de l'évènement | 25/04/2021 09:00 |
Date de fin | 25/04/2021 12:00 |
Date butoir | 24/04/2021 20:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 8 |
Bonjour à tous
une plongée (PM 11h39 Coeff 41) sur le Ludwig Janssen est proposée aux plongeurs-es autonomes N2 et + ayant tout son matériel. L'eau est actuellement à 11degrés.
RDV est pris au parking du port de Lézardrieux lundi à 10H30.
A lundi
Eddy
Date de l'évènement | 19/04/2021 10:30 |
Date de fin | 19/04/2021 14:00 |
Date butoir | 18/04/2021 20:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 3 |
Date de l'évènement | 06/04/2021 12:00 |
Date de fin | 06/04/2021 13:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Bonjour
on vous propose une sortie photo-bio sous-marine à la cale de Ploumanac'h ( PM10h47 Coeff 37)
Le RDV est à 13h00
Pour enrichir nos connaissances sur le sujet nous serons accompagnés de Pierre Corbrion naturaliste,diplômé d'un master en Océanographie et de Thomas Haise travaillant dans la biologie marine. Tous les 2 passionnés de photographie animalière,macroscopique et subaquatique. Quelques plongeurs-es bio de clubs voisins (assub, histoire d'eau,...) seront aussi avec nous.
A bientôt sous l'eau
Eddy
Date de l'évènement | 21/03/2021 13:00 |
Date de fin | 21/03/2021 16:00 |
Date butoir | 17/03/2021 12:00 |
Places: | 11 |
Enregistrés | 0 |
Place(s) Disponible(s) | 11 |
Date de l'évènement | 15/03/2021 12:00 |
Date de fin | 15/03/2021 13:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 22/02/2021 12:00 |
Date de fin | 22/02/2021 13:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 10/02/2021 20:30 |
Date de fin | 10/02/2021 22:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 03/02/2021 20:30 |
Date de fin | 03/02/2021 22:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 01/02/2021 12:00 |
Date de fin | 01/02/2021 13:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 27/01/2021 20:30 |
Date de fin | 27/01/2021 22:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 20/01/2021 20:30 |
Date de fin | 20/01/2021 22:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 11/01/2021 12:00 |
Date de fin | 11/01/2021 13:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 14/12/2020 12:00 |
Date de fin | 30/11/2012 00:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 1 |
Bonjour à tous,
Vous êtes invités à participer à la plongée club à la cale de Pors Kamor en Ploumanac'h ce dimanche.
Hé, Ho, une p'tite dernière avant la reprise piscine ...
Rendez-vous à la cale à 09h00.
Attention au changement d'horaire.
Marée coeff : 38 / BM 07h30 / PM 13h47.
Inscription sur votre site du club SubAlcatel.
Surveillance de surface bienvenue.
Quelqu’un de dispo vendredi à partir de 12h00 pour le gonflage et/ou le retrait de blocs ?
Merci et bonnes Bulles à tous
Jean-Yves
Téléphone: 06 07 27 30 51
Date de l'évènement | 25/10/2020 09:00 |
Date de fin | 25/10/2020 12:30 |
Date butoir | 24/10/2020 20:30 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 4 |
Inscription pour la plongée conformément à l'email
Date de l'évènement | 18/10/2020 09:00 |
Date de fin | 18/10/2020 12:00 |
Date butoir | 17/10/2020 18:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 5 |