Plongée à la cale dimanche 10 octobre.
Rendez-vous à 9h 00
Petit coeff32 ,vent NO avec rafales de 55 km/h , petite houle 0,7m et mer assez agitée.
Soleil ne sera pas au Top.
Eddy 0780328614
Date de l'évènement | 11/10/2020 09:00 |
Date de fin | 11/10/2020 11:00 |
Date butoir | 10/10/2020 23:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 7 |
Date de l'évènement | 08/10/2020 18:00 |
Date de fin | 08/10/2020 20:00 |
Places: | 45 |
Enregistrés | 17 |
Place(s) Disponible(s) | 28 |
Bonjour à tous,
Vous êtes invités à participer à la plongée club à la cale de Pors Kamor de Ploumanac'h ce mercredi.
Rendez-vous à la cale à 17h45.
Inscription sur le site SubAlcatel.
PM 81 à 18h55
Merci d'apporter la deuxième sécu pour permettre à ceux qui le souhaitent d'aller au Skewel.
Surveillance de surface toujours la bienvenue.
A mercredi,
Adeline
Date de l'évènement | 30/09/2020 17:45 |
Date butoir | 30/09/2020 12:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 9 |
Date de l'évènement | 27/09/2020 09:00 |
Date de fin | 27/09/2020 12:00 |
Date butoir | 26/09/2020 23:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 6 |
Date de l'évènement | 23/09/2020 17:45 |
Date de fin | 23/09/2020 20:00 |
Date butoir | 23/09/2020 14:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 12 |
Date de l'évènement | 21/09/2020 12:00 |
Date de fin | 21/09/2020 13:30 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Plongée à Pors Kamor ouverte à tout niveau.par très fort coefficient de 107 avec une PM à 9h00.Vent d'est faible et ciel couvert.
Date de l'évènement | 20/09/2020 09:00 |
Date de fin | 20/09/2020 12:00 |
Date butoir | 19/09/2020 19:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 7 |
Bonjour à tous,
A la demande de quelques motivés, vous êtes invités à participer à une plongée de nuit (youpi!) à la cale de Pors Kamor de Ploumanac'h demain vendredi.
Cette plongée est ouverte aux plongeurs N1 minimum si des encadrants sont disponibles.
Bien sûr, phare obligatoire.
Rendez-vous à la cale à 21h30.
PM 112 à 20h19 (on restera dans la cale... c'est bien aussi )
Surveillance de surface toujours la bienvenue.
A demain,
Adeline
Date de l'évènement | 18/09/2020 21:30 |
Date butoir | 18/09/2020 18:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 6 |
Le gonflage des blocs est prévu pour le lundi 14/09 par Richard.
A ce jour, il n'y a pas de gonflage programmé pour le mercredi 16/09.
Coeff. 91
BM: 12h43
PM: 18h47
Eclaircies – 20°C – Vent NO de 15 km/h
Date de l'évènement | 16/09/2020 17:45 |
Date de fin | 16/09/2020 20:00 |
Date butoir | 16/09/2020 12:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 8 |
Plongée profonde réservée aux N3 et plus ayant réalisé au moins 4 plongée à plus de 35m dans les deux derniers mois.
Date de l'évènement | 13/09/2020 09:00 |
Date de fin | 13/09/2020 15:00 |
Date butoir | 10/09/2020 00:00 |
Places: | 10 |
Enregistrés | 8 |
Place(s) Disponible(s) | 2 |
Date de l'évènement | 13/09/2020 00:00 |
Date de fin | 13/09/2020 23:00 |
Date butoir | 12/09/2020 23:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 7 |
Plongée à la cale Pors Kamor de Ploumanac'h par une petit coefficient de 45 avec une basse mer à 17h21.
Les conditions semblent correctes avec un ciel très couvert sans pluie, un vent de Nord-Ouest de 9 noeuds (Rafale à 13 Nds) et une houle ouest de 60 cm.
La plongée est ouverte à tous.
Date de l'évènement | 09/09/2020 17:45 |
Date de fin | 09/09/2020 20:00 |
Date butoir | 09/09/2020 12:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 15 |
Le bulletin météo :
Ciel Gris, vent ONO 4 m/s
Houle 1 m attendu
Mer 16°c
@Ploumanac'h
BM à 03H44, coefficient 78
HM à 09h42, coef 78
Pour ceux qui font des figures imposées, cela sera selon les moniteurs disponibles
!! Le local est ouvert de 12h30 à 13H30 pour obtenir une bouteille pleine (merci Nokia)
Date de l'évènement | 06/09/2020 08:55 |
Date de fin | 06/09/2020 11:30 |
Date butoir | 05/09/2020 19:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 14 |
Inscription pour la plongée conformément à l'email
Date de l'évènement | 02/09/2020 17:45 |
Date de fin | 02/09/2020 20:00 |
Date butoir | 02/09/2020 14:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 14 |
Bonjour à tous,
Vous êtes invités à participer à la plongée club à la cale de Pors Kamor en Ploumanac'h ce dimanche.
Rendez-vous à la cale à 9h00.
Marée coeff 96 : PM 10h09 / BM 15h48
Inscription sur le site SubAlcatel
Surveillance de surface bienvenue
Date de l'évènement | 23/08/2020 09:00 |
Date de fin | 23/08/2020 00:00 |
Date butoir | 22/08/2020 23:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 5 |
Inscription pour la plongée conformément à l'email
Date de l'évènement | 19/08/2020 17:45 |
Date de fin | 19/08/2020 20:00 |
Date butoir | 19/08/2020 16:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 10 |
Inscription pour dimanche conformément à l'email
Date de l'évènement | 16/08/2020 09:00 |
Date de fin | 16/08/2020 12:00 |
Date butoir | 15/08/2020 18:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 4 |
Bonjour à tous,
Vous êtes invités à participer à la plongée club à la cale de Pors Kamor de Ploumanac'h ce mercredi.
Rendez-vous à la cale à 17h45.
BM 38 à 18h59
Une permanence est prévue mercredi par Manu, Richie et/ou Clémentine. Merci à vous!
Surveillance de surface toujours la bienvenue.
Date de l'évènement | 12/08/2020 17:45 |
Date butoir | 12/08/2020 12:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 11 |
Bonjour à tous,
Vous êtes invités à participer à la plongée club à la cale de Pors Kamor de Ploumanac'h ce dimanche.
Rendez-vous à la cale à 08h55.
PM 65 à 10h44
Pas de permanence prévue pour le moment.
Surveillance de surface toujours la bienvenue.
A dimanche,
Adeline
Date de l'évènement | 09/08/2020 09:00 |
Date butoir | 08/08/2020 20:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 12 |
vous etes invites a la plongee club a Pors Kamor ce mercredi a 18h
un volontaire surveillance surface sera le bienvenu
une permanence devrait etre assuree ce mercredi entre 12h et 13h30 au local
à mercredi
Thierry
Date de l'évènement | 05/08/2020 18:00 |
Date de fin | 05/08/2020 21:00 |
Date butoir | 05/08/2020 17:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 14 |