Plongée de Nuit pour Niveau N2 minimun
Phare obligatoire
Rdv 22H à la câle
Date de l'évènement | 02/06/2017 22:00 |
Date de fin | 02/06/2017 23:55 |
Date butoir | 02/06/2017 17:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 3 |
Bonjour à tous
Vous êtes invités à participer à la plongée club à la cale de Pors Kamor en Ploumanac'h Mercredi 31/05/2017 à 17H45.
Inscription sur le site du club
A Mercredi
Dominique
Mobile : 06 25 40 18 14
Date de l'évènement | 31/05/2017 17:45 |
Date de fin | 31/05/2017 19:30 |
Date butoir | 31/05/2017 12:30 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 13 |
Le premier stage niveau 4 sur deux jours. Attention, il y a une inscription à faire par journée de stage.
Les deux plongées sont réalisées avec un interval de surface de 2 heures.
Ce stage est réservé au plongeurs niveau 3 inscrits en préparation du Niveau 4. Les plongeurs en autonomie sont acceptés, les plongeurs en formation sur les autres niveaux sont acceptés dans la mesure où il y a assez de moniteurs. Inscrivez vous et je vous préviendrai la veille si c'est possible ou pas.
Le début du stage est à 9h chaque jour. Prévoir de l'eau pour se réhydrater entre les plongées.
Philippe
Date de l'évènement | 28/05/2017 08:45 |
Date de fin | 28/05/2017 13:30 |
Date butoir | 27/05/2017 18:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 3 |
Le premier stage niveau 4 sur deux jours. Attention, il y a une inscription à faire par journée de stage.
Les deux plongées sont réalisées avec un interval de surface de 2 heures.
Ce stage est réservé au plongeurs niveau 3 inscrits en préparation du Niveau 4. Les plongeurs en autonomie sont acceptés, les plongeurs en formation sur les autres niveaux sont acceptés dans la mesure où il y a assez de moniteurs. Inscrivez vous et je vous préviendrai la veille si c'est possible ou pas.
Le début du stage est à 9h chaque jour. Prévoir de l'eau pour se réhydrater entre les plongées.
Philippe
Date de l'évènement | 27/05/2017 08:45 |
Date de fin | 27/05/2017 13:30 |
Date butoir | 26/05/2017 18:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 4 |
Le stage de formation Niveau 2 est prévu en deux week ends. Vous pouvez bien-sûr vous inscrire pour toutes les plongées ou seulement une partie.
Le rendez-vous du matin est fixé à 9h ce qui nous conduit à prévoir le rendez-vous de l’après-midi à 14h.
Pour ne pas alourdir le processus d'inscription, nous n'avons pas créé un évènement pour le matin et un pour l'après-midi.
Merci de préciser en commentaire si vous n'êtes présent que le matin ou que l'après-midi.
Ce stage est réservé aux plongeurs niveau 1 inscrits en préparation du Niveau 2.
Date de l'évènement | 21/05/2017 09:00 |
Date de fin | 21/05/2017 20:00 |
Date butoir | 20/05/2017 20:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 6 |
Le stage de formation Niveau 2 est prévu en deux week ends. Vous pouvez bien-sûr vous inscrire pour toutes les plongées ou seulement une partie.
Le rendez-vous du matin est fixé à 9h ce qui nous conduit à prévoir le rendez-vous de l’après-midi à 14h.
Pour ne pas alourdir le processus d'inscription, nous n'avons pas créé un évènement pour le matin et un pour l'après-midi.
Merci de préciser en commentaire si vous n'êtes présent que le matin ou que l'après-midi.
Ce stage est réservé aux plongeurs niveau 1 inscrits en préparation du Niveau 2.
Date de l'évènement | 20/05/2017 09:00 |
Date de fin | 20/05/2017 20:00 |
Date butoir | 19/05/2017 12:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 8 |
Plongée ouverte à tous en fonction du nombre de moniteurs disponibles.
Petit coef. de 48 avec basse mer à 17:16
Météo avec un vent de sud de 5 nds se renforçant à 9 nds vers 20h. Ciel couvert avec risque d'orage
Date de l'évènement | 17/05/2017 17:45 |
Date de fin | 17/05/2017 20:00 |
Date butoir | 17/05/2017 17:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 8 |
Date de l'évènement | 14/05/2017 09:00 |
Date de fin | 14/05/2017 12:00 |
Date butoir | 14/05/2017 10:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 1 |
Date de l'évènement | 11/05/2017 18:00 |
Date de fin | 11/05/2017 20:00 |
Date butoir | 09/05/2017 20:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
PM 19:30 Coef 82 - Vent E 11nds rafales à 23 nds
Date de l'évènement | 10/05/2017 17:45 |
Date de fin | 10/05/2017 20:00 |
Date butoir | 10/05/2017 17:30 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 6 |
Date de l'évènement | 07/05/2017 09:00 |
Date de fin | 07/05/2017 12:00 |
Date butoir | 06/05/2017 20:00 |
Places: | 50 |
Enregistrés | 6 |
Place(s) Disponible(s) | 44 |
Bonjour à tous,
Plongée limitée pour l’instant aux plongeurs N1 et plus.
Vous êtes invités à participer à la plongée club à la cale de Pors Kamor en Ploumanac'h ce mercredi.
Rendez-vous à la cale à 17h45.
Inscription sur le site SubAlcatel.
Surveillance de surface bienvenue.
Jean-Yves
0607273051
Date de l'évènement | 03/05/2017 17:45 |
Date de fin | 03/05/2017 20:00 |
Date butoir | 03/05/2017 14:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 5 |
Coefficients marée 95 PM 10h14 / BM 16h27
Prévision météo:
La plongée est limitée aux plongeurs de niveau 1 minimum.
Elle pourra être réservée aux plongeurs de niveau 2 minimum en fonction du nombre de moniteurs et guides de palanquée.
Date de l'évènement | 30/04/2017 09:00 |
Date de fin | 30/04/2017 12:00 |
Date butoir | 29/04/2017 20:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 6 |
Inscription plongée club Subalcatel à Pors Kamor
Coefficients marée 106 BM 13h31 / PM 19h39
Date de l'évènement | 26/04/2017 17:45 |
Date de fin | 26/04/2017 20:00 |
Date butoir | 26/04/2017 14:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 6 |
Inscription plongée club Subalcatel à Pors Kamor
Coefficients marée 61 PM 4h48 / BM 11h08
Date de l'évènement | 23/04/2017 09:00 |
Date de fin | 23/04/2017 12:00 |
Date butoir | 22/04/2017 18:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 2 |
Inscription plongée club Subalcatel à Pors Kamor
Coefficients marée 36 PM 18h35 / PM 00h54
Date de l'évènement | 19/04/2017 17:45 |
Date de fin | 19/04/2017 20:00 |
Date butoir | 19/04/2017 14:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 7 |
Plongée ouverte aux N2 min Mercredi 12 Avril
Date de l'évènement | 12/04/2017 18:00 |
Date de fin | 12/04/2017 20:00 |
Date butoir | 12/04/2017 16:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 4 |
Inscription plongée club Subalcatel à Pors Kamor
Coefficients marée 90 BM 14h30 / PM 20h30
Date de l'évènement | 12/04/2017 17:45 |
Date de fin | 12/04/2017 20:00 |
Date butoir | 12/04/2017 14:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 6 |
Date de l'évènement | 06/04/2017 18:00 |
Date de fin | 06/04/2017 20:00 |
Date butoir | 04/04/2017 20:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
A l'eau quoi ...
Cette phrase mythique de Nabilla un peu transformer pour les plouffeurs va t'elle vous motiver pour une première mise à l'eau Mercredi prochain ...
Plongée réservée aux plongeurs N2 minimum
Ouverture du local Mercredi midi à partir de 12h30 jusqu'a 13h30
Petit coef et fin de descendante
Mer. 05 |
01h44 08h16 14h42 20h58 |
7,52m 3,36m 7,35m 3,57m |
48 47 |
---|
Inscription sur le site du club
Ritchie
Date de l'évènement | 05/04/2017 18:00 |
Date de fin | 05/04/2017 20:00 |
Date butoir | 05/04/2017 16:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 4 |