Date de l'évènement | 30/11/2016 20:30 |
Date de fin | 30/11/2016 22:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Vous pensez que la photo sous-marine ce n’est pas pour vous, parce que, d’abord, il faut du matos de compète, qui coute un bras et aussi, parce que c’est super compliqué parce qu’ici, la visi est pas terrible et qu’en photo sous-marine, c’est surtout les particules qu’on photographie ….
Date de l'évènement | 24/11/2016 18:30 |
Date de fin | 24/11/2016 22:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 23/11/2016 20:30 |
Date de fin | 23/11/2016 22:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 16/11/2016 20:30 |
Date de fin | 16/11/2016 22:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 09/11/2016 20:30 |
Date de fin | 09/11/2016 22:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Plongée bateau annulée étant donné les conditions météo
Sortie bateau le dimanche 23 octobre 2016, ce sera probablement la dernière de l’année. Cette sortie se fera avec 2 bateaux, celui de Lionel et celui du club, sortie pour Plongeurs niveau 2 minimum.
Nous prévoyons d’aller sur un site à La Méloine, soit Karreg an hir soit le site découvert par hasard la dernière fois.
Rendez-vous à 11h30 à la cale nord de Trébeurden, BM à 12h30.
Merci et bonnes Bulles à tous
Philippe Cabon
Date de l'évènement | 23/10/2016 11:00 |
Date de fin | 23/10/2016 15:00 |
Date butoir | 22/10/2016 00:00 |
Places: | 8 |
Enregistrés | 2 |
Place(s) Disponible(s) | 6 |
Plongée club à la cale de Pors Kamor en Ploumanac'h ce mercredi.
Rendez-vous à la cale à 17h30 car la nuit tombe plus tôt.
Date de l'évènement | 19/10/2016 17:30 |
Date de fin | 19/10/2016 19:00 |
Date butoir | 19/10/2016 14:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 7 |
Coefficients marée 108 PM 07h17 / BM 13h32
Date de l'évènement | 16/10/2016 09:00 |
Date de fin | 16/10/2016 12:00 |
Date butoir | 15/10/2016 18:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 4 |
Inscription plongée club Subalcatel à Pors Kamor
Coefficients marée 55 PM 16h19 / BM 22h40
Date de l'évènement | 12/10/2016 17:30 |
Date de fin | 12/10/2016 20:00 |
Date butoir | 12/10/2016 14:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 9 |
Plongée aux Triagoz ouverte aux plongeurs niveau 2 et plus, sur le site à Guigui ou la tête de lion.
La PM est à 11:49 coefficient 35 à Trébeurden et les conditions météos sont excellentes.
Le rendez vous est à la cale nord du port de trébeurden.
Un seul tour, j'assurerai la surveillance de surface.
Date de l'évènement | 09/10/2016 10:45 |
Date de fin | 09/10/2016 15:00 |
Date butoir | 08/10/2016 14:00 |
Places: | 9 |
Enregistrés | 6 |
Place(s) Disponible(s) | 3 |
Coeff. 70
PM 21h25
BM 15h37
Vent Est 5 km/h
Soleil/Nuage/Sans pluie
Date de l'évènement | 05/10/2016 17:45 |
Date de fin | 05/10/2016 20:00 |
Date butoir | 05/10/2016 12:00 |
Places: | 50 |
Enregistrés | 10 |
Place(s) Disponible(s) | 40 |
Sortie en bateau sur un site
Date de l'évènement | 25/09/2016 14:00 |
Date de fin | 25/09/2016 18:00 |
Date butoir | 24/09/2016 12:00 |
Places: | 9 |
Enregistrés | 6 |
Place(s) Disponible(s) | 3 |
Date de l'évènement | 30/11/0008 00:00 |
Date de fin | 30/11/2011 00:00 |
Date butoir | 25/09/2021 20:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 7 |
Bonjour à tous,
Marée coeff 56: PM 12h28 / BM 18h57
Date de l'évènement | 30/11/-0001 00:00 |
Date butoir | 26/08/2020 18:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 6 |
Bonjour à tous,
Vous êtes invités à participer à la plongée club à la cale de Pors Kamor de Ploumanac'h ce mercredi.
Rendez-vous à la cale à 17h45.
Inscription sur le site SubAlcatel.
PM 81 à 18h55
Merci d'apporter la deuxième sécu pour permettre à ceux qui le souhaitent d'aller au Skewel.
Surveillance de surface toujours la bienvenue.
A mercredi,
Adeline
Date de l'évènement | 30/11/-0001 00:00 |
Date butoir | 30/11/2011 00:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date de l'évènement | 30/11/-0001 00:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Bonjour
Rendez-vous mercredi à 17h45 à la plongée Pors Kamors.
Prévisions : soleil , mer calme et vent de Nord
Les blocs sont à récupérer au local à 12h30 mardi ou mercredi selon disposition des gonfleurs.
Les inscriptions sont à faire sur le site subalcatel.
Une sécu surface est la bienvenue.
Eddy
0780328614
Date de l'évènement | 30/11/-0001 00:00 |
Date de fin | 30/11/2019 00:00 |
Date butoir | 30/11/2012 00:00 |
Places: | 50 |
Enregistrés | 0 |
Place(s) Disponible(s) | 50 |
Bonjour,
Je vous propose un sondage pour partir en WE plongée sur l'iles des Glénans.
à partir du N2 (PE40 sans doute accepté )=> toutes les plongées sont a plus de 20m)
289 pour 3 plongées + hébergement pour le WE gastro
DATE sans doute debut octobre => (WE gastro)
Rendez-vous : Embarquement pour Saint-Nicolas depuis Concarneau le premier jour à 7h30 pour un départ à 8h00.
Pot d'accueil : À votre arrivée, vous serez accueillis avec un pot d'accueil suivi d'un discours de présentation. Ensuite, remise des chambres et du matériel de plongée.
Restauration : Le petit déjeuner est prévu à 8h00, le déjeuner à 12h30, et le dîner à 19h30.
Plongée : Les plongées sont prévues à 10h30 et 16h00 le premier jour, puis à 9h00 le lendemain.
Retour : Vers 14h30 le dernier jour, c'est le retour à Concarneau. Vous serez sur le continent pour 16h30.
Date de l'évènement | 30/11/-0001 00:00 |
Date butoir | 14/07/2024 14:00 |
Places: | Illimitée |
Enregistrés | 17 |